<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gif-Grafiken.de</title>
	<atom:link href="http://www.gif-grafiken.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gif-grafiken.de</link>
	<description>Homepagevorlagen - Html Templates und Wordpress Themes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 00:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Liebessprüche selber schreiben</title>
		<link>http://www.gif-grafiken.de/?p=6013</link>
		<comments>http://www.gif-grafiken.de/?p=6013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 00:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gif-grafiken.de/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[In der Liebe macht man so einige Dummheiten. Als Entschuldigung kann man dann Blumen, Schokolade oder sogar einen kleinen Teddybären schenken. Doch auch Liebessprüche können das Herz der Frau höher schlagen lassen. Schließlich bekommt die Frau nicht alle Tage einen selbstverfassten Liebesspruch. Besonders dann, wenn es sich im gut geschriebene Liebessprüche handelt, die man vorher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gif-grafiken.de/?feed=rss2&#038;p=6013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Bildbearbeitungsprogramme sind sehr beliebt</title>
		<link>http://www.gif-grafiken.de/?p=6008</link>
		<comments>http://www.gif-grafiken.de/?p=6008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gif-grafiken.de/?p=6008</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Bilder optimieren und/oder diese verwalten oder präsentieren möchte, dann benötigt man unbedingt ein Bildbearbeitungsprogramm. Doch dafür muss man nicht tief in die Tasche greifen und sich eine Grafik Software wie beispielsweise Fotoshop anschaffen, sondern es gibt auch kostenlose Bearbeitungsprogramme, welche viel leisten. &#160; Die Klassiker Eines der Bildbearbeitungsprogramme das auf keinen Computer fehlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gif-grafiken.de/?feed=rss2&#038;p=6008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschüren drucken &#8211; Diese Programme helfen bei der Gestaltung von Broschüren</title>
		<link>http://www.gif-grafiken.de/?p=6006</link>
		<comments>http://www.gif-grafiken.de/?p=6006#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gif-grafiken.de/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[Trotz vieler Webseiten, Newsletter, Pop-Up Fenster und Co. haben Broschüren nach wie vor einen festen Platz unter den Marketinginstrumenten. Professionelle Broschüren mit aussagekräftigem Inhalt haben anders als bei flüchtigen Medien einen bleibenden Wert und geben darüber hinaus den Leistungen von Unternehmen eine visuelle Gestalt. Jede Broschüre trägt zum Image eines Unternehmens bei. Aber um einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gif-grafiken.de/?feed=rss2&#038;p=6006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umwandlungsmöglichkeiten für das Ebook</title>
		<link>http://www.gif-grafiken.de/?p=5999</link>
		<comments>http://www.gif-grafiken.de/?p=5999#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gif-grafiken.de/?p=5999</guid>
		<description><![CDATA[Eines der größten Probleme, denen Leseratten, die sich digitalen Medien wie eBooks, eReader oder Tablet-PCs angenommen haben, gegenüberstehen, ist es, die digitalen Bücher in ein passendes Format umzuwandeln, um sie zu visualisieren oder auch Dokumente in ein eBook-Format zu bringen. Es gibt eine Vielzahl von Programmen die dabei helfen, pdf, .text, oder .doc in ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gif-grafiken.de/?feed=rss2&#038;p=5999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodbye LucasArts: Danke für Indiana Jones, Monkey Island und Maniac Mansion</title>
		<link>http://www.gif-grafiken.de/?p=5990</link>
		<comments>http://www.gif-grafiken.de/?p=5990#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Kellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gif-grafiken.de/?p=5990</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet habe ich einige Berichte gefunden die über eine Schließung der LucasArts Studios berichten. Der Konzern Walt Disney will den Bereich der Computerspiele komplett dicht machen. Auch die meisten Angestellten verlieren den Job. Die noch laufenden Spielprojekte sollen komplett eingestellt werden. Im Jahr 1982 wurde das Studio von George Lucas gegründet. Es wurden einige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gif-grafiken.de/?feed=rss2&#038;p=5990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Reader: Nutzer müssen sich einen neuen Feed Dienst suchen!</title>
		<link>http://www.gif-grafiken.de/?p=5967</link>
		<comments>http://www.gif-grafiken.de/?p=5967#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Kellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gif-grafiken.de/?p=5967</guid>
		<description><![CDATA[Google hat auf seinem offiziellen Blog angekündigt, dass der Google Reader am 01. Juli 2013 geschlossen wird. Ich selbst finde es eine sehr schlechte Nachricht. Denn der Google Reader ist einer der besten Tools zum lesen von Feeds. Hier die Nachricht des Google Blogs: While the product has a loyal following, over the years usage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gif-grafiken.de/?feed=rss2&#038;p=5967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texterstellung – Texte für die Homepage erstellen und Content schreiben</title>
		<link>http://www.gif-grafiken.de/?p=5939</link>
		<comments>http://www.gif-grafiken.de/?p=5939#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 07:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Kellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gif-grafiken.de/?p=5939</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen neuen Text für seine Webseite oder für einen Kunden verfassen möchte, sollte sich für den Artikel gut vorbereiten und unterschiedliche Quellen zu Rate ziehen. Im Internet ist das sehr gut möglich, um hochwertigen Content produzieren zu können. Doch für die Vorbereitung auf ein Content Thema, solltet Ihr nicht nur das Internet zu Rate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gif-grafiken.de/?feed=rss2&#038;p=5939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinHTTrack Anleitung</title>
		<link>http://www.gif-grafiken.de/?p=5921</link>
		<comments>http://www.gif-grafiken.de/?p=5921#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 08:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Kellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gif-grafiken.de/?p=5921</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine Anleitung wie man mit WinHTTrack eine Webseite aus dem Internet kopieren kann. 1. Schritt Erst muss man die Software WinHTTrack auf seinem Computer speichern und installieren. Nach der Installation die Software starten. 2. Schritt Nun muss man als erstes seine Sprache einstellen und die Software nochmals starten, damit die Sprache umgestaltet wird. 3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gif-grafiken.de/?feed=rss2&#038;p=5921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus eigenen Fotos ein Video erstellen mit Webanwendung</title>
		<link>http://www.gif-grafiken.de/?p=5941</link>
		<comments>http://www.gif-grafiken.de/?p=5941#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Kellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gif-grafiken.de/?p=5941</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet bin ich auf eine sehr interessante Webanwendung gestoßen. Mit dem Tool Picovico wird euch die Möglichkeit geboten, direkt im Internet aus euren Fotos ein Video zu erstellen und dieses anschließend im Internet zu publizieren. Ihr müsst euch nur auf der Internetseite http://www.picovico.com/en/ anmelden und eure Fotos hochladen. Als nächstes kann eine Vorlage für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gif-grafiken.de/?feed=rss2&#038;p=5941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überoptimierung einer Internetseite</title>
		<link>http://www.gif-grafiken.de/?p=5934</link>
		<comments>http://www.gif-grafiken.de/?p=5934#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 19:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Kellner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gif-grafiken.de/?p=5934</guid>
		<description><![CDATA[Sehr viele Webmaster übersehen einen wichtigen Punkt bei der Suchmaschinenoptimierung Wenn die Seite zu stark optimiert wird, kann das Ranking in den Suchmaschinen fallen. Es geschieht genau das Gegenteil was man mit der Optimierung der Seite erreichen wollte. Diese Überoptimierung sollte vermieden werden. Die Suchmaschinen wie z.B. Googlehaben sehr viele Faktoren die das übermäßige Optimieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gif-grafiken.de/?feed=rss2&#038;p=5934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
